उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | ABS | इनपुट वोल्टेज AC100V-240V फंक्शन: | 2.4G RF और DMX512 |
---|---|---|---|
ग्रे स्केल स्तर: | 4096x4 | समारोह: | rgbw स्ट्रिप कंट्रोलर का नेतृत्व किया |
Votage: | 100V-240V | बिजली उत्पादन: | 480W |
हाई लाइट: | rgbw led strip controller,rgbw touch controller |
एलईडी RGBW स्ट्रिप कंट्रोलर AC100-240V वॉल माउंट टौचेबल पैनल 2.4G RF & DMX512
उत्पाद पैरामीटर:
आदर्श | T14 RGBW पैनल |
इनपुट वोल्टेज | AC100V-240V |
समारोह | 2.4G RF और DMX512 |
ग्रे स्केल स्तर | 4096x4 |
उत्पादन | DMX512 सिग्नल |
वर्किंग टेम्परेचर | -30-55C |
आयाम | L86xW86xH35 (मिमी) |
वजन (NW) | 190g |
तकनीकी मापदंड
आदर्श | इनपुट वोल्टेज | उत्पादन में संकेत | आउटपुट करेंट | निर्गमन शक्ति | प्रकाश प्रकार | आकार (मिमी) |
T1-1 | 12-24VDC | PWM | 4CH, 3 ए / सीएच | 144-288W | एकल रंग | 86 × 86 × 35 |
T2-1 | 12-24VDC | PWM | 4CH, 3 ए / सीएच | 144-288W | दोहरा रंग | 86 × 86 × 35 |
T3-1 | 12-24VDC | PWM | 3CH, 4 ए / सीएच | 144-288W | आरजीबी | 86 × 86 × 35 |
T4-1 | 12-24VDC | PWM | 4CH, 3 ए / सीएच | 144-288W | RGBW | 86 × 86 × 35 |
4 क्षेत्र की दीवार पर चढ़कर एकल रंग / दोहरी रंग / RGB / RGBW DMX512 मास्टर T11 / T12 / T13 / T14 एक पूर्ण स्पर्श
कंट्रोलर मानक प्रोटोकॉल DMX512 (1990) के अनुसार बनाया गया है और तेज और सटीक रंग प्रदान करता है
अद्वितीय डिजाइन स्पर्श रंग पहिया के साथ समायोजन। DMX512 मास्टर प्रत्येक क्षेत्र में अंतहीन डिकोडर्स के साथ 4 ज़ोन को नियंत्रित कर सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: shenzhenwayfar